Yıllık programlara (Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hazırlık Sınıfı) kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim ücretinin tamamını, dönemlik programlara kayıt yaptıranlar ise öğrenim ücretinin yarısını güz yarıyılı başında, diğer yarısını ise bahar yarıyılı başında öderler. Öğrenim ücretinin tamamının eğitim öğretim yılı başında nakit ödenmesi halinde %6, öğrenim ücretinin tamamının kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde ise %5 indirim uygulanır.
Nakit ödemeler; Halk Bankasının tüm şubelerinden, Kurumsal Tahsilatlar aracılığı ile KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapılır. Halk Bankasında hesabı olanlar internet bankacılığı üzerinden; Ödeme/Eğitim ödemeleri/KTO Karatay Üniversitesi ekranından ödeme yapabilirler. Ayrıca Halk Bankası ATM’lerinden de işlem yapılabilmektedir.
Öğrenim ücreti Üniversitenin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip banka kredi kartları ile (Maximum, World, Bonus, Card Finans, Ziraat Bankası Bankkart , Paraf kart) yıllık programlarda 10 taksitte; dönemlik programlarda birinci dönem 5, ikinci dönem 5 veya tamamı 10 taksitte ödenir.
Ayrıca, Üniversitemiz tarafından Otomatik Tahsilat Sistemi (OTS) anlaşması yapılan bankalardan, (Ziraat Bankasının tüm şubelerinden, Albaraka Türk tüm şubelerinden, Türkiye Ekonomi Bankası tüm şubelerinden ve Fibabanka tüm şubelerinden) herhangi bir ücret, komisyon alınmaksızın yıllık ücretin tamamı 10 aya kadar taksitlendirilir. KTO Karatay Üniversitesi, kayıtlı öğrenciler için sonraki yıllarda öğrenim ücretinde yapılacak yıllık artışları, bir önceki yılın ağustos ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutmayı taahhüt etmektedir.
Üniversitemizde yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında öğrenim gören uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretleri üniversitemize ilk kayıt oldukları tarih dikkate alınarak normal öğrenim süresi boyunca sabit kalır ve öğrenim ücretleri USD (dolar) bazında ödenir.
Hukuk Fakültesi | |||||||
Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 29 | 416,29729 | 19.829 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 14 | 401,05147 | 34.964 | 19.638,89 ₺ | Türkçe | Yok |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 147 | 353,26498 | 124.774 | 39.277,78 ₺ | Türkçe | Yok |
Tıp Fakültesi | |||||||
Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 502,92705 | 13.905 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 494,88433 | 19.034 | 30.861,11 ₺ | Türkçe | Yok |
Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 50 | 481,31027 | 28.788 | 61.722,22 ₺ | Türkçe | Yok |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||||
Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Pilotaj (Burslu) | SAY | 5 | 521,06312 | 5.367 | 0,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Pilotaj (Ücretli) | SAY | 28 | 219,73939 | 620.432 | 46.759,26 ₺** | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Uçuş/Uygulama Ücreti 52.000 € ** | |||||||
Mühendislik Fakültesi | |||||||
Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 424,84768 | 76.491 | 0,00 ₺ | %30 İngilizce | Zorunlu |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 284,76181 | 295.451 | 16.833,33 ₺ | %30 İngilizce | Zorunlu |
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 329,95768 | 191.213 | 0,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 283,84927 | 298.085 | 16.833,33 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 417,47296 | 83.160 | 0,00 ₺ | %30 İngilizce | Zorunlu |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 285,67939 | 292.816 | 16.833,33 ₺ | %30 İngilizce | Zorunlu |
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 16 | 292,28456 | 274.406 | 0,00 ₺ | %30 İngilizce | Zorunlu |
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 19 | ..........* | ..........* | 16.833,33 ₺ | %30 İngilizce | Zorunlu |
Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 20 | 312,62383 | 225.292 | 0,00 ₺ | %30 İngilizce | Zorunlu |
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 297,57873 | 260,526 | 16.833,33 ₺ | %30 İngilizce | Zorunlu |
Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 20 | 317,46116 | 215.177 | 0,00 ₺ | %30 İngilizce | Zorunlu |
Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 289,31393 | 282.517 | 16.833,33 ₺ | %30 İngilizce | Zorunlu |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||||
Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Enerji Yönetimi (Burslu) | EA | 10 | 308,96718 | 256.088 | 0,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Enerji Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 217,99935 | 897.027 | 16,365,74 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İslam İktisadı ve Finans (Burslu) | EA | 15 | 288,17932 | 345.404 | 0,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 15 | 222,49749 | 844.567 | 16,365,74 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İşletme (Burslu) | EA | 10 | 273,62818 | 422.894 | 0,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İşletme (%50 İndirimli) | EA | 20 | 213,35005 | 942.775 | 16,365,74 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Burslu) | EA | 10 | 259,47977 | 513.447 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | EA | 20 | 197,72329 | 991.034 | 16,365,74 ₺ | Türkçe | Yok |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 10 | 316,04342 | 230.471 | 0,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 25 | 234,61222 | 931.786 | 16,365,74 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | EA | 5 | 223,1821 | 836.526 | 32.731,48 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi | |||||||
Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 8 | 333,91516 | 99.114 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 225,83845 | 686.536 | 16.365,74 ₺ | Türkçe | Yok |
İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 14 | 216,04426 | 766.892 | 32.731,48 ₺ | Türkçe | Yok |
Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 390,33835 | 50.261 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 16 | 343,66602 | 148.219 | 16.365,74 ₺ | Türkçe | Yok |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 43 | 302,88945 | 279.775 | 32.731,48 ₺ | Türkçe | Yok |
Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 15 | 299,48564 | 293.971 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 30 | 196,23264 | 992.845 | 16.365,74 ₺ | Türkçe | Yok |
Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5 | ..........* | ..........* | 32.731,48 ₺ | Türkçe | Yok |
Sosyoloji (Burslu) | EA | 15 | 287,65721 | 347.903 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 30 | 216,96031 | 908.350 | 16.365,74 ₺ | Türkçe | Yok |
Tarih (Burslu) | SÖZ | 20 | 277,42098 | 329.181 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 207,91454 | 807.776 | 16.365,74 ₺ | Türkçe | Yok |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | |||||||
Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 10 | 319,12201 | 220.089 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 30 | 218,93516 | 886.338 | 17.768,52 ₺ | Türkçe | Yok |
İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 9 | 315,07656 | 220.033 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 266,69918 | 354.993 | 17.768,52 ₺ | Türkçe | Yok |
İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 34 | 214,92297 | 654.411 | 35.537,04 ₺ | Türkçe | Yok |
Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 407,29271 | 92.656 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 313,21663 | 224.046 | 17.768,52 ₺ | Türkçe | Yok |
Mimarlık (Ücretli) | SAY | 16 | 303,11577 | 246.826 | 35.537,04 ₺ | Türkçe | Yok |
Geleneksel Türk Sanatları (Burslu) | Özel Yetenek Sınavı | 10 | ..........* | ..........* | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Geleneksel Türk Sanatları (%50 İndirimli) | Özel Yetenek Sınavı | 10 | ..........* | ..........* | 17.768,52 ₺ | Türkçe | Yok |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | |||||||
Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 393,03049 | 106.636 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 295,56834 | 265.725 | 15.430,56 ₺ | Türkçe | Yok |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 42 | 227,63 | 555.294 | 30.861,11 ₺ | Türkçe | Yok |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 330,28378 | 185.134 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 28 | 253,24147 | 558.582 | 15.430,56 ₺ | Türkçe | Yok |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 17 | 230,64875 | 755.212 | 30.861,11 ₺ | Türkçe | Yok |
Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 344,15666 | 167.629 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 306,15756 | 239.640 | 15.430,56 ₺ | Türkçe | Yok |
Ebelik (Ücretli) | SAY | 36 | 246,5338 | 592.502 | 30.861,11 ₺ | Türkçe | Yok |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8 | 332,96393 | 185.990 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 283,9179 | 297.897 | 15.430,56 ₺ | Türkçe | Yok |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 31 | 228,2022 | 551.080 | 30.861,11 ₺ | Türkçe | Yok |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 372,16821 | 129.843 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 325,67293 | 199.061 | 15.430,56 ₺ | Türkçe | Yok |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 50 | 272,11363 | 335.409 | 30.861,11 ₺ | Türkçe | Yok |
Odyoloji (Burslu) | SAY | 6 | 364,38031 | 139.458 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 262,38382 | 371.754 | 15.430,56 ₺ | Türkçe | Yok |
Odyoloji (Ücretli) | SAY | 6 | 240,89835 | 472.036 | 30.861,11 ₺ | Türkçe | Yok |
Yabancı Diller Yüksekokulu | |||||||
Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 20 | 299,82116 | 45.127 | 0,00 ₺ | Türkçe | 1 Yıl Zorunlu |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 20 | 210,83848 | 77.168 | 16.365,74 ₺ | Türkçe | 1 Yıl Zorunlu |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 10 | 395,81865 | 16.837 | 0,00 ₺ | İngilizce | 1 Yıl Zorunlu |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 40 | 221,39051 | 74.409 | 16.365,74 ₺ | İngilizce | 1 Yıl Zorunlu |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 10 | 220,72736 | 74.691 | 32.731,48 ₺ | İngilizce | 1 Yıl Zorunlu |
İngilizce/Arapça Hazırlık | 32.731,48 ₺ | ||||||
Adalet Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) | |||||||
Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | TYT | 11 | 293,81809 | 716.128 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 221,53151 | 1.280.134 | 10.754,63 ₺ | Türkçe | Yok |
Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | TYT | 26 | 174,11987 | 1.742.183 | 21.509,26 ₺ | Türkçe | Yok |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) | |||||||
Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Anestezi (Burslu) | TYT | 11 | 330,60372 | 330.498 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 289,1265 | 553.366 | 10.754,63 ₺ | Türkçe | Yok |
Anestezi (Ücretli) | TYT | 41 | 263,83077 | 777.281 | 21.509,26 ₺ | Türkçe | Yok |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 295,56535 | 505.928 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 243,67445 | 1.001.486 | 10.754,63 ₺ | Türkçe | Yok |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 41 | 182,83796 | 1.743.603 | 21.509,26 ₺ | Türkçe | Yok |
Diyaliz (Burslu) | TYT | 10 | 305,57057 | 439.923 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 262,86105 | 1.059.101 | 10.754,63 ₺ | Türkçe | Yok |
Diyaliz (Ücretli) | TYT | 20 | 247,46945 | 956.944 | 21.509,26 ₺ | Türkçe | Yok |
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 12 | 312,7382 | 398.008 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 268,9014 | 727,155 | 10.754,63 ₺ | Türkçe | Yok |
Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 38 | 234,99261 | 1.435.126 | 21.509,26 ₺ | Türkçe | Yok |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 337,68055 | 281.581 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 292,86281 | 734.256 | 10.754,63 ₺ | Türkçe | Yok |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 30 | 271,63148 | 635.580 | 21.509,26 ₺ | Türkçe | Yok |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 316,70609 | 376.310 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 278,02198 | 882.270 | 10.754,63 ₺ | Türkçe | Yok |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 30 | 254,67357 | 1.114.418 | 21.509,26 ₺ | Türkçe | Yok |
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) | |||||||
Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 20 | 275,33593 | 667.609 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 215,47448 | 1.361.439 | 9.351,85 ₺ | Türkçe | Yok |
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 10 | 187,41605 | 1.717.972 | 18.703,70 ₺ | Türkçe | Yok |
Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 20 | 240,91234 | 1.034.283 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 190,73389 | 1.693.574 | 9.351,85 ₺ | Türkçe | Yok |
Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 10 | 189,15529 | 1.706.566 | 18.703,70 ₺ | Türkçe | Yok |
Mekatronik (Burslu) | TYT | 20 | 274,43631 | 885.033 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 194,04439 | 1.658.520 | 9.351,85 ₺ | Türkçe | Yok |
Mekatronik (Ücretli) | TYT | 10 | 209,22149 | 1.447.627 | 18.703,70 ₺ | Türkçe | Yok |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 261,30779 | 803.197 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 204,15251 | 1.519.643 | 9.351,85 ₺ | Türkçe | Yok |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 20 | 187,04635 | 1.719.982 | 18.703,70 ₺ | Türkçe | Yok |
* Taban puan ve başarı sıralaması oluşmamıştır. | |||||||
** Pilotaj Bölümü uçuş ücreti (uygulama) birinci sınıfta 3.000 Euro, ikinci sınıfta 14.500 Euro, üçüncü sınıfta 14.500 Euro, dördüncü sınıfta 20.000 Euro toplamda 52.000 Euro’dur. Uçuş eğitimi ücreti burslu öğrenciler için burs oranı kadar üniversitemiz tarafından karşılanacaktır. Uygulama/uçuş eğitimi bedeli 4 yılda ödenir ve her yılın ücreti 10 taksite bölünebilir. Pilotaj Bölümü Uçuş Eğitim Ücreti, 2020-2021 eğitim - öğretim döneminde geçerli olmak üzere 1 Euro=7,80TL olarak sabitlenmiştir. | |||||||
Öğrenim ücretleri için ödeme imkânları: | |||||||
- Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. | |||||||
- 10 Taksitle Ödeme (Kredi Kartı veya OTS ile) | |||||||
- %6 İndirimli Nakit Ödeme (Yıllık öğrenim ücretinin nakit ödenmesi halinde) | |||||||
- %5 İndirimli Kredi Kartıyla Ödeme (Yıllık öğrenim ücretinin kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde) |
1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |
3,000€/10 Taksit | 14,500€/10 Taksit | 14,500€/10 Taksit | 20,000€/10 Taksit |
2020 YKS Kontenjanları ve Ücret Tablosudur. Kontenjanlar YÖK’ün onay vermesi halinde geçerli olacaktır, değişiklik gösterebilir.